Hocheinstieg
© Free Joomla! 3 Modules- by VinaGecko.com
E-BIKE Tourer
Das Veo Tourer ist das Touren- und Familien-E-Bike. Der kraftvolle Motor macht das Bike zum Zugpferd. Ob Kind oder Güter, dieses Veo zieht mühelos Zusatzgewicht den steilen Hügel hoch und ist denoch sparsam unterwegs. Ein echter Veo Super-Allrounder. NEU auch in der 32 km/h Version! | |
Rahmen | Leichter Aluminiumrahmen |
Gabel | Suntour NEX-E25, Stahlfeder-Federgabel, schwarz |
Rahmengrösse | S46 (bis ca. 170 cm Körpergrösse) M52 (bis ca. 180 cm Körpergrösse) L56 (bis ca. 195 cm Körpergrösse |
Laufradgrösse | 28" |
Schaltung | Shimano Deore 10-Gang |
Bremsen | Shimano Deore BL-T445, hydraulische Scheibenbremsen |
Motor | Shimano STEPS EP8 250 W / 85 Nm |
Tretunterstützung | 25 km/h / 32 km/h |
Akku | Rahmenakku schwarz 36 V / 14 Ah / 504 Wh |
LadeGerät | Shimano STEPS EC-E6000 |
Beleuchtung | Lumotec IQ-XS 80 Lux |
Schutzbleche | SKS (schwarz) |
Gepäckträger | Racktime RT Stand-it |
Sattelstütze | Suntour NCX Parallelogramm Federung |
LENKER | Satori HB Crescent |
GRIFFE | Grip MTB VLG |
Gewicht | 23 kg |
Rahmenfarbe | siehe hier |
Preis |
|
25 km/h / 32 km/h | ab CHF 4390 / ab CHF 4550 |
+ OPTIONEN(1 Die Komponenten-Optionen werden anstelle der Standard-komponenten verbaut/geliefert) |
|
Display1 | Shimano STEPS SC-E8000 CHF 110 |
Griffe1 | Ergogriffe - |
Rückspiegel | Mirrycle CHF 29.50 |
Kettenschutz | Schwarz CHF 50 |
Rahmenschloss | Axa CHF 60 |
Schnell-Ladegerät1 | 5 A, Ladedauer 2,5 – 3,5 Std. CHF 33 |
Akku | 630 Wh CHF 150 |
Tiefeinstieg
© Free Joomla! 3 Modules- by VinaGecko.com
E-BIKE Tourer
Das Veo Tourer ist das Touren- und Familien-E-Bike. Der kraftvolle Motor macht das Bike zum Zugpferd. Ob Kind oder Güter, dieses Veo zieht mühelos Zusatzgewicht den steilen Hügel hoch und ist denoch sparsam unterwegs. Ein echter Veo Super-Allrounder. NEU auch in der 32 km/h Version! | |
Rahmen | Leichter Aluminiumrahmen |
Gabel | Suntour NEX-E25, Stahlfeder-Federgabel, schwarz |
Rahmengrösse | S43.2 (bis ca. 165 cm Körpergrösse) M48 (bis ca. 175 cm Körpergrösse) L52 (bis ca. 185 cm Körpergrösse) |
Laufradgrösse | 28" |
Schaltung | Shimano Deore 10-Gang |
Bremsen | Shimano Deore BL-T445, hydraulische Scheibenbremsen |
Motor | Shimano STEPS EP8 250 W / 85 Nm |
Tretunterstützung | 25 km/h / 32 km/h |
Akku | Rahmenakku schwarz 36 V / 14 Ah / 504 Wh |
LadeGerät | Shimano STEPS EC-E6000 |
Beleuchtung | Lumotec IQ-XS 80 Lux |
Schutzbleche | SKS (schwarz) |
Gepäckträger | Racktime RT Stand-it |
Sattelstütze | Suntour NCX Parallelogramm Federung |
LENKER | Satori HB Crescent |
GRIFFE | Grip MTB VLG |
Gewicht | 23 kg |
Rahmenfarbe | siehe hier |
Preis |
|
25 km/h / 32 km/h | ab CHF 4390 / ab CHF 4550 |
+ OPTIONEN(1 Die Komponenten-Optionen werden anstelle der Standard-komponenten verbaut/geliefert) |
|
Display1 | Shimano STEPS SC-E8000 CHF 110 |
Griffe1 | Ergogriffe - |
Rückspiegel | Mirrycle CHF 29.50 |
Rahmenschloss | Axa CHF 60 |
Akku | 630 Wh CHF 150 |